Rappels — Cora
73 rappels ont porté sur des produits de la marque Cora, entre 2021-06 et 2024-12.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons RappelConso, le registre des rappels de produits publié par la DGCCRF, la DGAL, la DGEC et la DGPR. Millésime du 2026-08-20 : 18 424 fiches publiées entre le 2018-01-19 et le 2026-08-20, et 15 561 codes-barres rattachés. Chaque fiche renvoie vers son original sur rappel.conso.gouv.fr.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches de rappel | 73 |
| Procédures closes | 72 (98,6 %) |
| Première fiche | 2021-06-11 |
| Dernière fiche | 2024-12-26 |
Ne pas trouver un produit ici ne prouve pas qu'il est sûr. Ce site ne recense que les produits ayant fait l'objet d'un rappel publié. Un produit absent n'a pas été « vérifié » : il n'a simplement jamais été rappelé — ou le rappel est plus récent que notre millésime. L'absence d'information n'est pas une information. En cas de doute, la référence est le site officiel rappel.conso.gouv.fr.
Année par année
| Année de publication | Fiches |
|---|---|
| 2021 | 45 |
| 2022 | 15 |
| 2023 | 5 |
| 2024 | 8 |
Risques encourus
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| autres contaminants chimiques | 56 |
| listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) | 8 |
| inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 3 |
| salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | 3 |
| escherichia coli shiga toxinogène (stec) | 2 |
| dépassement des limites autorisées de pesticides | 1 |
Types de produit concernés
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| lait et produits laitiers | 57 |
| viandes | 6 |
| produits de la pêche et d'aquaculture | 3 |
| plats préparés et snacks | 3 |
| fruits et légumes | 2 |
| aliments pour animaux domestiques | 2 |
Marques concernées
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| cora | 73 |
Un rappel n'est pas un jugement sur une marque. Rappeler un lot est une obligation et souvent le signe qu'un contrôle a fonctionné. Le nombre de fiches dépend d'abord du volume produit et de la finesse des contrôles — il ne se compare pas d'une marque à l'autre.
Les rappels les plus récents
| Publié le | Produit | Marque | Risque | Fin de procédure |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | croquettes chat thon saumon adulte 4kg | cora | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | 2025-02-23 |
| 2024-12-26 | croquettes riches en viandes pour chien adulte 10 kg et 20 kg | cora | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | 2025-02-23 |
| 2024-10-07 | spécialité de saucisson sec cora 200g | cora | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | 2024-12-04 |
| 2024-07-30 | assortiment de charcuterie 16 tranches | cora | listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) | 2024-08-16 |
| 2024-05-13 | cèpes extra séchés 40 g | cora | dépassement des limites autorisées de pesticides | 2024-07-06 |
| 2024-04-24 | wrap jamb sce tzatziki 180g cora | cora | listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) | procédure en cours |
| 2024-03-15 | steak hache 5% cora | cora | escherichia coli shiga toxinogène (stec) | 2024-03-29 |
| 2024-03-15 | steak hache 5% cora | cora | escherichia coli shiga toxinogène (stec) | 2024-03-29 |
| 2023-12-12 | saumon fumé norvège 6 tranches 210 g | cora | listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) | 2024-01-11 |
| 2023-12-08 | saumon rouge du pacifique fumé sauvage 4 tranches 120 g | cora | listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) | 2024-01-11 |
| 2023-11-07 | bouchée à la reine frais emballée x 2 | cora | autres contaminants chimiques | 2023-11-15 |
| 2023-04-03 | wrap jambon chèvre | cora | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2023-04-10 |
| 2023-02-23 | yaourt lait entier saveur vanille 8x125g | cora | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2023-03-20 |
| 2022-11-03 | beurre demi-sel de bretagne plaquette 250g | cora | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2023-01-06 |
| 2022-08-16 | râpé de jambon fumé 150g cora | cora | listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) | 2022-09-06 |
| 2022-02-24 | chocolat liégeois x4 500 ml - 255 g | cora | autres contaminants chimiques | 2022-04-21 |
| 2022-02-24 | café liégeois x4 500 ml - 255 g | cora | autres contaminants chimiques | 2022-04-21 |
| 2022-02-24 | bâtonnets vanille/fraise x12 720 ml - 451.2 g | cora | autres contaminants chimiques | 2022-04-21 |
| 2022-02-24 | bac crème glacée café 1l - 518 g | cora | autres contaminants chimiques | 2022-04-21 |
| 2022-02-24 | bac crème glacée spéculoos et vanille 900 ml - 489 g | cora | autres contaminants chimiques | 2022-04-21 |
| 2022-02-04 | saumon fumé d'ecosse 2 tranches 70g cora | cora | listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) | 2022-02-25 |
| 2022-02-03 | géants vanille / chocolat blanc x3 360 ml – 250.5 g | cora | autres contaminants chimiques | 2022-04-01 |
| 2022-02-03 | géants vanille / chocolat lait amandes x3 360 ml – 255 g | cora | autres contaminants chimiques | 2022-04-01 |
| 2022-02-03 | assortiment mini vanille/chocolats x8 360 ml - 246 g | cora | autres contaminants chimiques | 2022-04-01 |
| 2022-02-03 | 12 petits pots de glace vanille / parfum chocolat – vanille / fraise 720 ml - 36 | cora | autres contaminants chimiques | 2022-04-01 |
| 2022-02-03 | géants vanille / chocolat noir x3 360 ml – 250.5 g | cora | autres contaminants chimiques | 2022-04-01 |
| 2022-01-21 | jambon cuit supérieur avec couenne et sans couenne fe | cora | listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) | 2022-02-03 |
| 2022-01-04 | bac creme glacee speculoos vanille 900 ml - 489 g | cora | autres contaminants chimiques | 2022-03-04 |
| 2021-12-15 | bac crème glacée rhum raisin 1l – 534.5 g | cora | autres contaminants chimiques | 2022-02-02 |
| 2021-12-15 | 12 petits pots de glace vanille / chocolat – vanille / fraise 720 ml - 360 g | cora | autres contaminants chimiques | 2022-02-02 |
| 2021-12-15 | géants vanille / chocolat blanc x3 360 ml – 250.5 g | cora | autres contaminants chimiques | 2022-02-02 |
| 2021-12-15 | géants vanille / chocolat blanc x4 440 ml – 308 g | cora | autres contaminants chimiques | 2022-02-02 |
| 2021-12-15 | géants vanille / chocolat lait amandes x3 360 ml – 255 g | cora | autres contaminants chimiques | 2022-02-02 |
| 2021-12-15 | géants café / chocolat noir x4 400 ml – 306 g | cora | autres contaminants chimiques | 2022-02-02 |
| 2021-12-15 | bac crème glacée chocolat noir 1l – 500 g | cora | autres contaminants chimiques | 2022-02-02 |
| 2021-12-15 | géants vanille / chocolat noir x3 360 ml – 250.5 g | cora | autres contaminants chimiques | 2022-02-02 |
| 2021-12-15 | bac sorbet citron 1l – 550 g | cora | autres contaminants chimiques | 2022-02-02 |
| 2021-12-15 | bac sorbet citron 1l - 606 g | cora | autres contaminants chimiques | 2022-02-02 |
| 2021-12-15 | géants vanille / chocolat lait amandes x4 440 ml – 314 g | cora | autres contaminants chimiques | 2022-02-02 |
| 2021-12-15 | assortiment mini vanille/chocolats x8 360 ml - 246 g | cora | autres contaminants chimiques | 2022-02-02 |
Chaque libellé renvoie vers la fiche officielle, où figurent la conduite à tenir et les modalités de compensation. Les rappels sont classés du plus récent au plus ancien.
Un rappel est daté. Une fiche publiée en 2021 ne dit rien de ce qui est en rayon aujourd'hui : elle dit qu'un lot précis a été rappelé à une date précise. 14 098 procédures sur 18 424 (76,5 %) portent d'ailleurs une date de fin. Nous affichons toujours la date, et jamais un rappel sans elle.
La conduite à tenir est sur la fiche officielle. Rapporter le produit, le détruire, appeler un numéro, obtenir un remboursement : chaque rappel a ses modalités, et elles sont écrites sur la fiche d'origine. Nous n'en publions pas de résumé — un résumé de consigne sanitaire est une consigne dégradée.
Ce que ce site permet, et ce qu'il ne permet pas
Il permet de retrouver un rappel à partir d'un code-barres, d'une marque ou d'un type de produit, et de voir ce qui revient le plus souvent — quel risque, sur quels produits, à quelle fréquence.
Il ne permet pas de savoir si un produit est sûr, ni de connaître la conduite à tenir : cela est écrit sur la fiche officielle, vers laquelle chaque résultat renvoie.
Nous ne vendons aucun produit, ne représentons aucune marque et n'émettons aucun avertissement sanitaire : ce recensement est indépendant et reprend des fiches publiques.
Source : DGCCRF, DGAL, DGEC et DGPR — RappelConso, millésime du 2026-08-20. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Le site officiel est rappel.conso.gouv.fr, et c'est lui qui fait foi. Traitement du 2026-08-20.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette marque. Nous posons la question pour vous sur un rappel de produit et ses suites auprès de des professionnels du secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'entreprise concernée qui en décide.
Aucune marque citée ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en être retirée sur demande : la sélection suit strictement les fiches publiées par les autorités sur RappelConso. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un rappel de produit ?
Trois questions. Nous répondons sur ce que disent les fiches publiées — jamais à la place de la fiche officielle.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend des fiches publiques, n'émet aucun avertissement sanitaire et ne remplace pas rappel.conso.gouv.fr.