Risque : Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…)
654 rappels ont été publiés pour le risque Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…).
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons RappelConso, le registre des rappels de produits publié par la DGCCRF, la DGAL, la DGEC et la DGPR. Millésime du 2026-08-20 : 18 424 fiches publiées entre le 2018-01-19 et le 2026-08-20, et 15 561 codes-barres rattachés. Chaque fiche renvoie vers son original sur rappel.conso.gouv.fr.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches de rappel | 654 |
| Procédures closes | 596 (91,1 %) |
| Première fiche | 2021-03-31 |
| Dernière fiche | 2026-08-03 |
Ne pas trouver un produit ici ne prouve pas qu'il est sûr. Ce site ne recense que les produits ayant fait l'objet d'un rappel publié. Un produit absent n'a pas été « vérifié » : il n'a simplement jamais été rappelé — ou le rappel est plus récent que notre millésime. L'absence d'information n'est pas une information. En cas de doute, la référence est le site officiel rappel.conso.gouv.fr.
Année par année
| Année de publication | Fiches |
|---|---|
| 2021 | 64 |
| 2022 | 160 |
| 2023 | 151 |
| 2024 | 100 |
| 2025 | 135 |
| 2026 | 44 |
Risques encourus
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 654 |
Types de produit concernés
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| viandes | 154 |
| céréales et produits de boulangerie | 104 |
| lait et produits laitiers | 85 |
| plats préparés et snacks | 81 |
| produits sucrés | 45 |
| autres | 39 |
| fruits et légumes | 35 |
| alcool et vin | 29 |
| soupes, sauces et condiments | 16 |
| cacao, café et thé | 12 |
| produits de la pêche et d'aquaculture | 11 |
| noix et graines | 11 |
Marques concernées
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| sans marque | 52 |
| u | 13 |
| auchan | 11 |
| carrefour classic | 10 |
| cemoi | 9 |
| casino | 9 |
| chabrior | 7 |
| yami | 7 |
| le bio des eleveurs | 7 |
| monoprix | 6 |
| la laitiere | 6 |
| bioporc | 6 |
Risque par risque
- Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) — 154 fiches
- Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) — 104 fiches
- Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) — 85 fiches
- Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) — 81 fiches
- Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) — 45 fiches
- Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) — 35 fiches
- Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) — 29 fiches
- Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) — 16 fiches
- Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) — 12 fiches
- Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) — 11 fiches
- Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) — 11 fiches
- Inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) — 8 fiches
Les rappels les plus récents
| Publié le | Produit | Marque | Risque | Fin de procédure |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | confitures de fraises en mini pots verre de 30 g | bonne maman | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | procédure en cours |
| 2026-07-31 | chips de pommes de terre artisanales romarin sel marin 120 g | pural - bio c'est la vie | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | procédure en cours |
| 2026-07-29 | merguez, chair farce, farce à tomate, chipolatas, chipolatas aux herbes | sans marque | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | procédure en cours |
| 2026-07-17 | concentré de tomates | sera | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | procédure en cours |
| 2026-07-17 | queue de langouste crue | grand frais | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | procédure en cours |
| 2026-07-15 | céleri remoulade | fait maison | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | procédure en cours |
| 2026-06-26 | pâte fraîche rustique (dénomination destinée aux magasins non aux consommateurs) | gerbe savoyarde | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-07-02 |
| 2026-06-19 | multifit adult jelly lapin et canard | multifit | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-07-13 |
| 2026-06-15 | emincés en gelée poulet dinde 405g anima plus | anima plus | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-08-12 |
| 2026-06-11 | ucha kombucha gingembre 35 cl | ucha | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-06-27 |
| 2026-06-04 | 250 g d'oseille grossièrement coupée et salée | leis | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | procédure en cours |
| 2026-05-29 | confiture cerises 370g | douceur du verger | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-07-28 |
| 2026-05-22 | pesto ail des ours 165g | bio verde | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-06-01 |
| 2026-05-21 | steak hache pur boeuf surgele 15%mg | carrefour extra | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-07-20 |
| 2026-05-20 | pesto ail des ours | bio verde | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-07-12 |
| 2026-05-20 | mini chinois aux pepites chocolat u x 6 300g | u | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-06-03 |
| 2026-04-30 | haricots verts – extra-fins | carrefour bio | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-06-29 |
| 2026-04-30 | sachet sucettes 154g | pouce | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-05-22 |
| 2026-04-30 | confiture clementine-orange | maison bremond 1830 | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-05-31 |
| 2026-04-24 | mix sucettes | elodie | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-06-23 |
| 2026-04-24 | sucettes gouts assortis | netto | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-06-23 |
| 2026-04-23 | lollipops goûts fruits et cola 500g - simpl | simpl | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-06-22 |
| 2026-04-22 | pain sportif | la vie claire | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-05-07 |
| 2026-04-22 | petit pain sportif bio | carrefour bio | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-05-09 |
| 2026-04-03 | les tranchettes hamburger au cheddar x18 - 340g | paturages | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-06-01 |
| 2026-04-01 | marmelade d'orange 300g | alain milliat | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-05-27 |
| 2026-03-27 | saucisse de viande | charcuterie de la thur | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-04-11 |
| 2026-03-26 | tablette 180g noir amandes sel de mer | tony’s chocolonely | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2025-05-05 |
| 2026-03-19 | saucisse de viande | charcuterie de la thur | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-04-13 |
| 2026-03-17 | saucisse de viande | charcuterie de la thur | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-04-13 |
| 2026-03-06 | curry jaune aux aubergines et lait de coco | prosain | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-05-05 |
| 2026-02-25 | haricots verts extra-fins cueillis & rangés main | carrefour extra | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-04-25 |
| 2026-02-17 | les tranchettes croque monsieur a l'emmental | paturages | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-02-27 |
| 2026-02-16 | fromage fondu burger x10 – 200g | eco+ | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-03-03 |
| 2026-02-16 | fromage fondu spécial croque à l'emmental x10(200g) et x20 (340g) | les croisés | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-03-03 |
| 2026-02-13 | creme chocolat | maison bordier | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-03-06 |
| 2026-02-12 | tranchette burger cheddar paturages 340g | pâturages | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-02-24 |
| 2026-01-29 | juicy marbles - umami burger 2x100g | juicy marbles | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-03-10 |
| 2026-01-29 | saucisson a l'ail nature courbe | carrefour le marche | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-02-16 |
| 2026-01-28 | quinoa | milin kervéguen | inertes (verre, métal, plastique, papier, textile…) | 2026-02-28 |
Chaque libellé renvoie vers la fiche officielle, où figurent la conduite à tenir et les modalités de compensation. Les rappels sont classés du plus récent au plus ancien.
Un rappel est daté. Une fiche publiée en 2021 ne dit rien de ce qui est en rayon aujourd'hui : elle dit qu'un lot précis a été rappelé à une date précise. 14 098 procédures sur 18 424 (76,5 %) portent d'ailleurs une date de fin. Nous affichons toujours la date, et jamais un rappel sans elle.
La conduite à tenir est sur la fiche officielle. Rapporter le produit, le détruire, appeler un numéro, obtenir un remboursement : chaque rappel a ses modalités, et elles sont écrites sur la fiche d'origine. Nous n'en publions pas de résumé — un résumé de consigne sanitaire est une consigne dégradée.
Ce que ce site permet, et ce qu'il ne permet pas
Il permet de retrouver un rappel à partir d'un code-barres, d'une marque ou d'un type de produit, et de voir ce qui revient le plus souvent — quel risque, sur quels produits, à quelle fréquence.
Il ne permet pas de savoir si un produit est sûr, ni de connaître la conduite à tenir : cela est écrit sur la fiche officielle, vers laquelle chaque résultat renvoie.
Nous ne vendons aucun produit, ne représentons aucune marque et n'émettons aucun avertissement sanitaire : ce recensement est indépendant et reprend des fiches publiques.
Source : DGCCRF, DGAL, DGEC et DGPR — RappelConso, millésime du 2026-08-20. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Le site officiel est rappel.conso.gouv.fr, et c'est lui qui fait foi. Traitement du 2026-08-20.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette marque. Nous posons la question pour vous sur un rappel de produit et ses suites auprès de des professionnels du secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'entreprise concernée qui en décide.
Aucune marque citée ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en être retirée sur demande : la sélection suit strictement les fiches publiées par les autorités sur RappelConso. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un rappel de produit ?
Trois questions. Nous répondons sur ce que disent les fiches publiées — jamais à la place de la fiche officielle.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend des fiches publiques, n'émet aucun avertissement sanitaire et ne remplace pas rappel.conso.gouv.fr.