Risque : Produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limites autorisées de pesticides
78 rappels ont été publiés pour le risque Produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limites autorisées de pesticides.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons RappelConso, le registre des rappels de produits publié par la DGCCRF, la DGAL, la DGEC et la DGPR. Millésime du 2026-08-20 : 18 424 fiches publiées entre le 2018-01-19 et le 2026-08-20, et 15 561 codes-barres rattachés. Chaque fiche renvoie vers son original sur rappel.conso.gouv.fr.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches de rappel | 78 |
| Procédures closes | 67 (85,9 %) |
| Première fiche | 2021-04-02 |
| Dernière fiche | 2026-07-29 |
Ne pas trouver un produit ici ne prouve pas qu'il est sûr. Ce site ne recense que les produits ayant fait l'objet d'un rappel publié. Un produit absent n'a pas été « vérifié » : il n'a simplement jamais été rappelé — ou le rappel est plus récent que notre millésime. L'absence d'information n'est pas une information. En cas de doute, la référence est le site officiel rappel.conso.gouv.fr.
Année par année
| Année de publication | Fiches |
|---|---|
| 2021 | 54 |
| 2022 | 1 |
| 2023 | 6 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 3 |
| 2026 | 9 |
Risques encourus
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limites aut | 78 |
Types de produit concernés
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| autres | 24 |
| produits sucrés | 11 |
| herbes et épices | 9 |
| fruits et légumes | 7 |
| noix et graines | 6 |
| viandes | 6 |
| cacao, café et thé | 5 |
| aliments diététiques et nutrition | 3 |
| plats préparés et snacks | 2 |
| lait et produits laitiers | 2 |
| céréales et produits de boulangerie | 1 |
| aliments pour animaux d'élevage | 1 |
Marques concernées
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| u | 28 |
| auchan | 6 |
| super u vertou | 4 |
| we love superfood | 2 |
| germline | 2 |
| la glace | 2 |
| laboratoire code | 2 |
| / | 2 |
| sans marque | 2 |
| nature's best harvest | 2 |
| non précisée | 2 |
| grain de sail | 1 |
Risque par risque
- Produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit — 11 fiches
- Produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit — 9 fiches
Les rappels les plus récents
| Publié le | Produit | Marque | Risque | Fin de procédure |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | piment rouge congele | xiong -hai | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | procédure en cours |
| 2026-07-15 | sesame dore | konouz - m.n.s | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | procédure en cours |
| 2026-07-08 | herbes épices bbq | pas de marque. | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | procédure en cours |
| 2026-06-29 | graine de lin | apnababa | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2026-09-06 |
| 2026-05-27 | poivre sauvage du sishuan | eaglobe | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | procédure en cours |
| 2026-04-15 | matcha | sweet tea | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | procédure en cours |
| 2026-04-09 | graines de coriandre dhania entières | trs | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | procédure en cours |
| 2026-04-08 | kasoori methi (feuilles de fenugrec séchées) | marque : mdh peacock | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2026-12-30 |
| 2026-01-13 | earl grey x50 | carrefour classic' | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2026-03-13 |
| 2025-04-03 | tea thai mixed | pantai | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2025-06-03 |
| 2025-03-27 | olives vertes entieres | simpl (carrefour) | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2025-05-07 |
| 2025-01-24 | crème glacée rhum raisin | la belle aude | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2025-02-23 |
| 2024-04-12 | cumin en poudre 1 kg | heera | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | procédure en cours |
| 2024-03-21 | camomille douce | non précisée | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2024-05-21 |
| 2024-03-21 | camomille douce | non précisée | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2024-05-21 |
| 2024-03-20 | cumin en poudre | nature's best harvest | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2024-05-06 |
| 2024-02-14 | graines de cumin | nature's best harvest | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2024-04-13 |
| 2023-11-24 | citron vert 75g | sans marque | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2023-12-08 |
| 2023-11-02 | blackeye beans | tropical sun | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2023-11-16 |
| 2023-08-08 | infusion camomille | carrefour classic | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2023-10-08 |
| 2023-08-05 | courgettes en rondelles | carrefour bio | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2023-10-05 |
| 2023-07-12 | haricots rouge séchés | nina red beans | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2024-07-31 |
| 2023-01-11 | potimarron | sans marque | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2023-01-21 |
| 2022-01-24 | auchan le traiteur tomate farcie riz 450g | auchan | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2022-02-07 |
| 2021-12-09 | pot de 200 et 90 gélules de prêle bio | l'herbier de gascogne - le comptoir de l | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2022-02-28 |
| 2021-11-30 | triticale | vivagrain | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2021-12-31 |
| 2021-11-29 | auchan velizy - donut fantaisie | / | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2021-12-10 |
| 2021-10-26 | pâte vanillée à la réglisse bio | auzier chabernac | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | procédure en cours |
| 2021-10-12 | auchan - pain au chorizo & gourmande au chorizo | / | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2021-10-22 |
| 2021-10-11 | taboulé au poulet roti | auchan | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2021-10-22 |
| 2021-10-11 | auchan tete roulee sauce vin 300g | auchan | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2021-10-22 |
| 2021-10-11 | auchan museau boeuf sauce vinaigre 300g | auchan | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2021-10-22 |
| 2021-10-11 | auchan museau porc sauce vinaigre 300g | auchan | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2021-10-22 |
| 2021-10-08 | auchan merguez forte x6 et x12 | auchan | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2021-10-20 |
| 2021-09-30 | glutathion 50mg | laboratoire code | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2021-12-31 |
| 2021-09-30 | desmomarie 90 gélules | laboratoire code | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2021-12-31 |
| 2021-08-20 | crème glacée foret noire, crème glacée fromage blanc, crème glacée pistache, crè | la glace | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | procédure en cours |
| 2021-08-11 | assortiments donuts | u | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2021-08-23 |
| 2021-08-10 | bac crème glacée 500g | u | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2021-08-15 |
| 2021-08-05 | omelette norvégienne 6 personnes congelé | super u vertou | produits phytosanitaires non autorisés|dépassement des limit | 2021-08-30 |
Chaque libellé renvoie vers la fiche officielle, où figurent la conduite à tenir et les modalités de compensation. Les rappels sont classés du plus récent au plus ancien.
Un rappel est daté. Une fiche publiée en 2021 ne dit rien de ce qui est en rayon aujourd'hui : elle dit qu'un lot précis a été rappelé à une date précise. 14 098 procédures sur 18 424 (76,5 %) portent d'ailleurs une date de fin. Nous affichons toujours la date, et jamais un rappel sans elle.
La conduite à tenir est sur la fiche officielle. Rapporter le produit, le détruire, appeler un numéro, obtenir un remboursement : chaque rappel a ses modalités, et elles sont écrites sur la fiche d'origine. Nous n'en publions pas de résumé — un résumé de consigne sanitaire est une consigne dégradée.
Ce que ce site permet, et ce qu'il ne permet pas
Il permet de retrouver un rappel à partir d'un code-barres, d'une marque ou d'un type de produit, et de voir ce qui revient le plus souvent — quel risque, sur quels produits, à quelle fréquence.
Il ne permet pas de savoir si un produit est sûr, ni de connaître la conduite à tenir : cela est écrit sur la fiche officielle, vers laquelle chaque résultat renvoie.
Nous ne vendons aucun produit, ne représentons aucune marque et n'émettons aucun avertissement sanitaire : ce recensement est indépendant et reprend des fiches publiques.
Source : DGCCRF, DGAL, DGEC et DGPR — RappelConso, millésime du 2026-08-20. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Le site officiel est rappel.conso.gouv.fr, et c'est lui qui fait foi. Traitement du 2026-08-20.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette marque. Nous posons la question pour vous sur un rappel de produit et ses suites auprès de des professionnels du secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'entreprise concernée qui en décide.
Aucune marque citée ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en être retirée sur demande : la sélection suit strictement les fiches publiées par les autorités sur RappelConso. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un rappel de produit ?
Trois questions. Nous répondons sur ce que disent les fiches publiées — jamais à la place de la fiche officielle.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend des fiches publiques, n'émet aucun avertissement sanitaire et ne remplace pas rappel.conso.gouv.fr.