Rappels — Oeufs et produits à base d'oeufs
30 rappels concernent des oeufs et produits à base d'oeufs.
D'où viennent ces chiffres. Nous reprenons RappelConso, le registre des rappels de produits publié par la DGCCRF, la DGAL, la DGEC et la DGPR. Millésime du 2026-08-20 : 18 424 fiches publiées entre le 2018-01-19 et le 2026-08-20, et 15 561 codes-barres rattachés. Chaque fiche renvoie vers son original sur rappel.conso.gouv.fr.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Fiches de rappel | 30 |
| Procédures closes | 24 (80,0 %) |
| Première fiche | 2021-10-08 |
| Dernière fiche | 2026-07-21 |
Ne pas trouver un produit ici ne prouve pas qu'il est sûr. Ce site ne recense que les produits ayant fait l'objet d'un rappel publié. Un produit absent n'a pas été « vérifié » : il n'a simplement jamais été rappelé — ou le rappel est plus récent que notre millésime. L'absence d'information n'est pas une information. En cas de doute, la référence est le site officiel rappel.conso.gouv.fr.
Année par année
| Année de publication | Fiches |
|---|---|
| 2021 | 2 |
| 2022 | 9 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 5 |
| 2026 | 2 |
Risques encourus
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | 20 |
| autre risque | 3 |
| anomalie d'étiquetage | 2 |
| salmonella spp (agent responsable de la salmonellose)|intoxication | 1 |
| salmonella spp (agent responsable de la salmonellose)|anomalie d'é | 1 |
| autres contaminants chimiques | 1 |
| clostridium botulinum (agent responsable du botulisme) | 1 |
| listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) | 1 |
Types de produit concernés
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| oeufs et produits à base d'oeufs | 30 |
Marques concernées
| Valeur | Fiches |
|---|---|
| sans marque | 3 |
| / | 2 |
| coteaux de la saâne | 1 |
| ferme de la bassiere | 1 |
| de la baudriere | 1 |
| eco + | 1 |
| oeufs de nos regions | 1 |
| ecoprix | 1 |
| belle france | 1 |
| picota | 1 |
| marque u -u bio - matines - ppx - eleveurs engagés - paroles d'éle | 1 |
| earl des giraults | 1 |
Risque par risque
Les rappels les plus récents
| Publié le | Produit | Marque | Risque | Fin de procédure |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | œufs frais | / | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | procédure en cours |
| 2026-07-21 | œufs frais | / | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | procédure en cours |
| 2025-11-07 | salade pomme de terre œuf | fait sur place | listeria monocytogenes (agent responsable de la listériose) | 2025-12-07 |
| 2025-09-26 | tortilla aux oignons 500g | itineraire de nos saveurs | clostridium botulinum (agent responsable du botulisme) | 2025-10-10 |
| 2025-08-29 | 30 œufs frais - calibre moyen | sans marque | autre risque | 2025-09-12 |
| 2025-08-14 | oeuf | lorrain'oeuf | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | 2025-09-30 |
| 2025-01-06 | oeufs boite de 6 | ferme de l'alliance | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | 2025-01-31 |
| 2024-10-28 | oeufs plein air tout calibre x10 ppx | sans marque | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | 2024-11-12 |
| 2024-10-28 | oeufs plein air | volae | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | 2024-11-08 |
| 2024-10-25 | oeufs | tout frais tout français, douce france, | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | 2024-11-15 |
| 2024-10-25 | œufs frais de poules elevees en plein air x12 | eco+ | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | 2024-11-13 |
| 2024-10-25 | œufs plein air moyen/gros | sans marque | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | 2024-11-15 |
| 2024-10-25 | œufs frais plein air | carrefour original | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | 2024-11-12 |
| 2024-10-11 | oeufs | abbadie | autres contaminants chimiques | 2024-11-04 |
| 2024-08-29 | 6 oeufs de poule marans | la new ferme cocotte | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | 2024-09-11 |
| 2024-08-09 | oeufs bio | la ferme bio de fontales | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | procédure en cours |
| 2023-07-05 | blanc d'oeuf liquide pasteurisé | ovocoop | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | procédure en cours |
| 2023-04-28 | oeuf coquille | cacg | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | 2023-05-04 |
| 2023-03-03 | oeufs calibrés – boites de 10 oeufs frais | les œufs geslin | anomalie d'étiquetage | procédure en cours |
| 2022-11-29 | oeufs coquille | oeufs bio | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose)|anomal | procédure en cours |
| 2022-09-16 | oeufs coquille | earl des giraults | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | 2022-10-10 |
| 2022-07-12 | œufs divers partie 1 | marque u -u bio - matines - ppx - eleveu | autre risque | 2022-07-31 |
| 2022-07-08 | 10 oeufs frais de poules elevees au sol | picota | anomalie d'étiquetage | 2022-07-27 |
| 2022-06-28 | œufs coquille belle france | belle france | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | 2022-07-18 |
| 2022-06-27 | 10 œufs frais de poules elevees au sol | eco + | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | 2022-08-24 |
| 2022-06-27 | oeufs datés du jour de ponte poules élevées au sol | oeufs de nos regions | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | 2022-08-24 |
| 2022-06-27 | œufs coquilles ecoprix | ecoprix | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | 2022-07-18 |
| 2022-06-24 | oeufs | de la baudriere | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose) | 2022-07-20 |
| 2021-10-15 | oeufs biologiques | ferme de la bassiere | autre risque | 2021-11-02 |
| 2021-10-08 | boite de 6 oeufs bio & oeufs vrac code 0freou01 | coteaux de la saâne | salmonella spp (agent responsable de la salmonellose)|intoxi | 2021-11-03 |
Chaque libellé renvoie vers la fiche officielle, où figurent la conduite à tenir et les modalités de compensation. Les rappels sont classés du plus récent au plus ancien.
Un rappel est daté. Une fiche publiée en 2021 ne dit rien de ce qui est en rayon aujourd'hui : elle dit qu'un lot précis a été rappelé à une date précise. 14 098 procédures sur 18 424 (76,5 %) portent d'ailleurs une date de fin. Nous affichons toujours la date, et jamais un rappel sans elle.
La conduite à tenir est sur la fiche officielle. Rapporter le produit, le détruire, appeler un numéro, obtenir un remboursement : chaque rappel a ses modalités, et elles sont écrites sur la fiche d'origine. Nous n'en publions pas de résumé — un résumé de consigne sanitaire est une consigne dégradée.
Ce que ce site permet, et ce qu'il ne permet pas
Il permet de retrouver un rappel à partir d'un code-barres, d'une marque ou d'un type de produit, et de voir ce qui revient le plus souvent — quel risque, sur quels produits, à quelle fréquence.
Il ne permet pas de savoir si un produit est sûr, ni de connaître la conduite à tenir : cela est écrit sur la fiche officielle, vers laquelle chaque résultat renvoie.
Nous ne vendons aucun produit, ne représentons aucune marque et n'émettons aucun avertissement sanitaire : ce recensement est indépendant et reprend des fiches publiques.
Source : DGCCRF, DGAL, DGEC et DGPR — RappelConso, millésime du 2026-08-20. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Le site officiel est rappel.conso.gouv.fr, et c'est lui qui fait foi. Traitement du 2026-08-20.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cette marque. Nous posons la question pour vous sur un rappel de produit et ses suites auprès de des professionnels du secteur. Que un contact soit établi, et quand, c'est l'entreprise concernée qui en décide.
Aucune marque citée ici ne paie pas pour y figurer — et aucune ne peut en être retirée sur demande : la sélection suit strictement les fiches publiées par les autorités sur RappelConso. Corriger ou faire retirer une donnée.
Une question sur un rappel de produit ?
Trois questions. Nous répondons sur ce que disent les fiches publiées — jamais à la place de la fiche officielle.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend des fiches publiques, n'émet aucun avertissement sanitaire et ne remplace pas rappel.conso.gouv.fr.